商品名 | 歯科用X線診断装置 Smart Plus |
---|---|
機能 | Ct+パノラマ+セファロ |
焦点寸法 | 0.5mm(IEC60336) |
撮影時間 | CT 18秒 パノラマ14.1秒 / 7秒 セファロ3.9 / 1.9 秒 |
階調 | 14bit |
管電圧・管電流 | 60~99kV / 4~16mA |
重量 | Smart Plus 196 kg Smart Plus[セファロ] 221 kg |
特定保守管理医療機器/設置管理医療機器/管理医療機器
認証番号:302AFBZX000030000
商品名 | 歯科用X線診断装置 Green |
---|---|
機能 | Ct+パノラマ+セファロ |
焦点寸法 | 0.5mm(IEC60336) |
撮影時間 | CT 14.1秒 / 7秒 パノラマ3.9秒 / 1.9秒 セファロ9.0 / 4.9 秒 |
階調 | 14bit |
管電圧・管電流 | 60~99kV / 4~16mA |
重量 | Smart Plus 187 kg Smart Plus[セファロ] 212 kg |
管理医療機器/特定保守管理医療機器/設置管理医療機器
認証番号:301AFBZX000040000
商品名 | 歯科用X線診断装置 Pax-i Insight |
---|---|
機能 | パノラマ + セファロ |
焦点寸法 | 0.5mm(IEC60336) |
撮影時間 | パノラマ(Normal) 10.4秒 / 14.0 / 21.0秒 パノラマ(InsightPan) 10.4秒 セファロ 1.9 / 3.9 秒 |
階調 | 14bit |
管電圧・管電流 | 60~99kV / 4~10mA |
重量 | Pax-i Insight 135 kg Pax-i Insight[セファロ] 160 kg |
特定保守管理医療機器/設置管理医療機器/管理医療機器
認証番号:231AFBZX100047000
商品名 | 歯科用X線診断装置 Pax-i |
---|---|
機能 | パノラマ+セファロ |
焦点寸法 | 0.5mm(IEC60336) |
撮影時間 | パノラマ 13.5秒 セファロ 12.9秒 |
階調 | 14bit |
管電圧・管電流 | 50~90kV / 4~10mA |
重量 | Pax-i 85 kg Pax-i[セファロ] 115 kg |
特定保守管理医療機器/設置管理医療機器/管理医療機器
認証番号:226ALBZX00016000